SINERGI JATIM - Berikut ini merupakan daftar nomer kode pos untuk kota dan kabupaten Pasuruan lengkap dengan nama desa atau kelurahan serta kecamatan.
Anda bisa menggunakan kode pos kabupaten dan kota Pasuruan ini untuk identifikasi alamat atau lokasi tertutama bagi anda yang ber profesi sebagai kurir paket.
1. Kode Pos Kota Pasuruan
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Mandaranrejo | Bugul Kidul | 67123 |
Panggungrejo | Bugul Kidul | 67124 |
Kandang Sapi | Bugul Kidul | 67125 |
Pekuncen | Bugul Kidul | 67126 |
Petamanan | Bugul Kidul | 67126 |
Krampyangan | Bugul Kidul | 67127 |
Sekargadung | Bugul Kidul | 67127 |
Bakalan | Bugul Kidul | 67128 |
Blandongan | Bugul Kidul | 67128 |
Bugul Kidul | Bugul Kidul | 67129 |
Bugul Lor | Bugul Kidul | 67129 |
Kepel | Bugul Kidul | 67129 |
Tapaan | Bugul Kidul | 67129 |
Karanganyar | Gadingrejo | 67131 |
Trajeng | Gadingrejo | 67132 |
Tambaan | Gadingrejo | 67133 |
Gadingrejo | Gadingrejo | 67134 |
Karangketug | Gadingrejo | 67135 |
Petahunan | Gadingrejo | 67136 |
Randusari | Gadingrejo | 67136 |
Krapyakrejo | Gadingrejo | 67137 |
Bukir | Gadingrejo | 67138 |
Gentong | Gadingrejo | 67139 |
Sebani | Gadingrejo | 67139 |
Bangilan | Purworejo | 67111 |
Mayangan | Purworejo | 67112 |
Ngemplakrejo | Purworejo | 67113 |
Kebonsari | Purworejo | 67114 |
Purworejo | Purworejo | 67115 |
Kebonagung | Purworejo | 67116 |
Purutrejo | Purworejo | 67117 |
Tembokrejo | Purworejo | 67118 |
Wirogunan | Purworejo | 67118 |
Pohjentrek | Purworejo | 67171 |
2. Kode Pos Kabupaten Pasuruan
Bendo Mungal | Bangil | 67153 |
Dermo | Bangil | 67153 |
Gempeng | Bangil | 67153 |
Kalianyar | Bangil | 67153 |
Kalirejo | Bangil | 67153 |
Kauman | Bangil | 67153 |
Kersikan | Bangil | 67153 |
Kidul Dalem | Bangil | 67153 |
Kolursari | Bangil | 67153 |
Latek | Bangil | 67153 |
Manaruwi | Bangil | 67153 |
Masangan | Bangil | 67153 |
Pogar | Bangil | 67153 |
Raci | Bangil | 67153 |
Tambakan | Bangil | 67153 |
Baujeng | Beji | 67154 |
Beji | Beji | 67154 |
Cangkring Malang | Beji | 67154 |
Gajahbendo | Beji | 67154 |
Glanggang | Beji | 67154 |
Gunung Gangsir | Beji | 67154 |
Gunung Sari | Beji | 67154 |
Kedung Boto | Beji | 67154 |
Kedung Ringin | Beji | 67154 |
Kenep | Beji | 67154 |
Ngembe | Beji | 67154 |
Pagak | Beji | 67154 |
Sidowayah | Beji | 67154 |
Wonokoyo | Beji | 67154 |
Bulusari | Gempol | 67155 |
Carat | Gempol | 67155 |
Gempol | Gempol | 67155 |
Jeruk Purut | Gempol | 67155 |
Karangrejo | Gempol | 67155 |
Kejapanan | Gempol | 67155 |
Kepulungan | Gempol | 67155 |
Legok | Gempol | 67155 |
Ngerong | Gempol | 67155 |
Randupitu | Gempol | 67155 |
Sumber Suko | Gempol | 67155 |
Watukosek | Gempol | 67155 |
Winong | Gempol | 67155 |
Wonosari | Gempol | 67155 |
Wonosunyo | Gempol | 67155 |
Bajangan | Gondang Wetan | 67174 |
Bayeman | Gondang Wetan | 67174 |
Brambang | Gondang Wetan | 67174 |
Gayam | Gondang Wetan | 67174 |
Gondang Rejo | Gondang Wetan | 67174 |
Gondang Wetan | Gondang Wetan | 67174 |
Grogol | Gondang Wetan | 67174 |
Kali Rejo | Gondang Wetan | 67174 |
Karang Sentul | Gondang Wetan | 67174 |
Kebon Candi | Gondang Wetan | 67174 |
Kersikan | Gondang Wetan | 67174 |
Lajuk | Gondang Wetan | 67174 |
Pateguhan | Gondang Wetan | 67174 |
Pekangkungan | Gondang Wetan | 67174 |
Ranggeh | Gondang Wetan | 67174 |
Sekar Putih | Gondang Wetan | 67174 |
Tebas | Gondang Wetan | 67174 |
Tenggilis Rejo | Gondang Wetan | 67174 |
Wonojati | Gondang Wetan | 67174 |
Wonosari | Gondang Wetan | 67174 |
Cukur Gondang | Grati | 67184 |
Grati Tunon | Grati | 67184 |
Kalipang | Grati | 67184 |
Kambingan Rejo | Grati | 67184 |
Karang Kliwon | Grati | 67184 |
Karang Lo | Grati | 67184 |
Kebon Rejo | Grati | 67184 |
Kedawung Kulon | Grati | 67184 |
Kedawung Wetan | Grati | 67184 |
Plososari | Grati | 67184 |
Ranu Klindungan | Grati | 67184 |
Rebalas | Grati | 67184 |
Sumber Agung | Grati | 67184 |
Sumber Dawesari | Grati | 67184 |
Trewung | Grati | 67184 |
Ambal Ambil | Kejayan | 67172 |
Benerwojo | Kejayan | 67172 |
Coban Joyo | Kejayan | 67172 |
Kedemungan | Kejayan | 67172 |
Kedung Pengaron | Kejayan | 67172 |
Kejayan | Kejayan | 67172 |
Kepuh | Kejayan | 67172 |
Ketangi Rejo (Kangirejo) | Kejayan | 67172 |
Klangrong | Kejayan | 67172 |
Klinter | Kejayan | 67172 |
Kurung | Kejayan | 67172 |
Linggo | Kejayan | 67172 |
Lorokan | Kejayan | 67172 |
Luwuk | Kejayan | 67172 |
Oro Oro Pule | Kejayan | 67172 |
Pacar Keling | Kejayan | 67172 |
Patebon | Kejayan | 67172 |
Randu Gong | Kejayan | 67172 |
Sladi | Kejayan | 67172 |
Sumber Banteng | Kejayan | 67172 |
Sumber Suko | Kejayan | 67172 |
Tanggulangin | Kejayan | 67172 |
Tundo Soro | Kejayan | 67172 |
Wangkal Wetan | Kejayan | 67172 |
Wrati | Kejayan | 67172 |
Asemkandang | Kraton | 67151 |
Bendungan | Kraton | 67151 |
Curah Dukuh | Kraton | 67151 |
Dhompo | Kraton | 67151 |
Gambir Kuning | Kraton | 67151 |
Gerongan | Kraton | 67151 |
Jeruk | Kraton | 67151 |
Kalirejo | Kraton | 67151 |
Karang Anyar | Kraton | 67151 |
Kebotohan | Kraton | 67151 |
Klampis Rejo | Kraton | 67151 |
Kraton | Kraton | 67151 |
Mulyo Rejo | Kraton | 67151 |
Ngabar | Kraton | 67151 |
Ngempit | Kraton | 67151 |
Plinggisan | Kraton | 67151 |
Pukul | Kraton | 67151 |
Pulokerto | Kraton | 67151 |
Rejosari | Kraton | 67151 |
Selotambak | Kraton | 67151 |
Semare | Kraton | 67151 |
Sidogiri | Kraton | 67151 |
Slambrit | Kraton | 67151 |
Tambakrejo | Kraton | 67151 |
Tambaksari | Kraton | 67151 |
Alas Tlogo | Lekok | 67186 |
Balung Anyar | Lekok | 67186 |
Branang | Lekok | 67186 |
Gejug Jati | Lekok | 67186 |
Jatirejo | Lekok | 67186 |
Pasinan | Lekok | 67186 |
Rowo Gempol | Lekok | 67186 |
Semedusari | Lekok | 67186 |
Tambak Lekok | Lekok | 67186 |
Tampung | Lekok | 67186 |
Wates | Lekok | 67186 |
Banjarimbo | Lumbang | 67183 |
Bulukandang | Lumbang | 67183 |
Cukurguling | Lumbang | 67183 |
Karang Asem | Lumbang | 67183 |
Karang Jati | Lumbang | 67183 |
Kronto | Lumbang | 67183 |
Lumbang | Lumbang | 67183 |
Pancur | Lumbang | 67183 |
Panditan | Lumbang | 67183 |
Watulumbung | Lumbang | 67183 |
Welulang | Lumbang | 67183 |
Wonorejo | Lumbang | 67183 |
Dandang Gendis | Nguling | 67185 |
Kapasan | Nguling | 67185 |
Kedawang | Nguling | 67185 |
Mlaten | Nguling | 67185 |
Nguling | Nguling | 67185 |
Penunggul | Nguling | 67185 |
Randuati | Nguling | 67185 |
Sang Anom | Nguling | 67185 |
Sebalong | Nguling | 67185 |
Sedarum | Nguling | 67185 |
Sudimulyo | Nguling | 67185 |
Sumber Anyar | Nguling | 67185 |
Wates Tani | Nguling | 67185 |
Watuprapat | Nguling | 67185 |
Wot Galih | Nguling | 67185 |
Banjar Kejen | Pandaan | 67156 |
Banjarsari | Pandaan | 67156 |
Durensewu | Pandaan | 67156 |
Jogosari | Pandaan | 67156 |
Karang Jati | Pandaan | 67156 |
Kebon Waris | Pandaan | 67156 |
Kemiri Sewu | Pandaan | 67156 |
Kutorejo | Pandaan | 67156 |
Nogosari | Pandaan | 67156 |
Pandaan | Pandaan | 67156 |
Petungasri | Pandaan | 67156 |
Plintahan | Pandaan | 67156 |
Sebani | Pandaan | 67156 |
Sumber Gedang | Pandaan | 67156 |
Sumber Rejo | Pandaan | 67156 |
Tawang Rejo | Pandaan | 67156 |
Tunggul Wulung | Pandaan | 67156 |
Wedoro | Pandaan | 67156 |
Ampelsari | Pasrepan | 67175 |
Cengkrong | Pasrepan | 67175 |
Galih | Pasrepan | 67175 |
Jogorepuh | Pasrepan | 67175 |
Klakah | Pasrepan | 67175 |
Lemahbang | Pasrepan | 67175 |
Mangguan | Pasrepan | 67175 |
Ngantungan | Pasrepan | 67175 |
Pasrepan | Pasrepan | 67175 |
Petung | Pasrepan | 67175 |
Poh Gading | Pasrepan | 67175 |
Poh Gedang | Pasrepan | 67175 |
Rejosalam | Pasrepan | 67175 |
Sapulante | Pasrepan | 67175 |
Sibon | Pasrepan | 67175 |
Tambakrejo | Pasrepan | 67175 |
Tempuran | Pasrepan | 67175 |
Logowok | Pohjentrek | 67171 |
Paras Rejo | Pohjentrek | 67171 |
Pleret | Pohjentrek | 67171 |
Sukorejo | Pohjentrek | 67171 |
Sungi Kulon | Pohjentrek | 67171 |
Sungi Wetan | Pohjentrek | 67171 |
Susukan Rejo | Pohjentrek | 67171 |
Tidu | Pohjentrek | 67171 |
Warung Dowo | Pohjentrek | 67171 |
Bulukandang | Prigen | 67157 |
Candi Wates | Prigen | 67157 |
Dayurejo | Prigen | 67157 |
Gambiran | Prigen | 67157 |
Jatiarjo | Prigen | 67157 |
Ketanireng | Prigen | 67157 |
Ledug | Prigen | 67157 |
Lumbang Rejo | Prigen | 67157 |
Pecalukan | Prigen | 67157 |
Prigen | Prigen | 67157 |
Sekarjoho | Prigen | 67157 |
Sukolelo | Prigen | 67157 |
Sukoreno | Prigen | 67157 |
Watuagung | Prigen | 67157 |
Capang | Purwodadi | 67163 |
Cowek | Purwodadi | 67163 |
Dawuhan Sengon | Purwodadi | 67163 |
Gajah Rejo | Purwodadi | 67163 |
Gerbo | Purwodadi | 67163 |
Jatisari | Purwodadi | 67163 |
Lebak Rejo | Purwodadi | 67163 |
Parerejo | Purwodadi | 67163 |
Pucang Sari | Purwodadi | 67163 |
Purwodadi | Purwodadi | 67163 |
Semut | Purwodadi | 67163 |
Sentul | Purwodadi | 67163 |
Tambak Sari | Purwodadi | 67163 |
Bakalan | Purwosari | 67162 |
Cendono | Purwosari | 67162 |
Karang Rejo | Purwosari | 67162 |
Kayoman | Purwosari | 67162 |
Kertosari | Purwosari | 67162 |
Martopuro | Purwosari | 67162 |
Pager | Purwosari | 67162 |
Pucangsari | Purwosari | 67162 |
Purwosari | Purwosari | 67162 |
Sekar Mojo | Purwosari | 67162 |
Sengon Agung | Purwosari | 67162 |
Sukodermo | Purwosari | 67162 |
Sumber Rejo | Purwosari | 67162 |
Sumber Suko | Purwosari | 67162 |
Tejowangi | Purwosari | 67162 |
Jangjangwulung | Puspo | 67176 |
Jimbaran | Puspo | 67176 |
Keduwung | Puspo | 67176 |
Kemiri | Puspo | 67176 |
Palang Sari | Puspo | 67176 |
Puspo | Puspo | 67176 |
Pusung Malang | Puspo | 67176 |
Arjosari | Rejoso | 67181 |
Jarangan | Rejoso | 67181 |
Karang Pandan | Rejoso | 67181 |
Kawis Rejo | Rejoso | 67181 |
Kedung Bako | Rejoso | 67181 |
Kemantren Rejo | Rejoso | 67181 |
Ketegan | Rejoso | 67181 |
Manik Rejo | Rejoso | 67181 |
Pandan Rejo | Rejoso | 67181 |
Patuguran | Rejoso | 67181 |
Rejoso Kidul | Rejoso | 67181 |
Rejosolor | Rejoso | 67181 |
Sadeng Rejo | Rejoso | 67181 |
Sambirejo | Rejoso | 67181 |
Segoro Puro | Rejoso | 67181 |
Toyaning | Rejoso | 67181 |
Geneng Waru | Rembang | 67152 |
Kalisat | Rembang | 67152 |
Kanigoro | Rembang | 67152 |
Kedung Banteng | Rembang | 67152 |
Krengih | Rembang | 67152 |
Mojoparon | Rembang | 67152 |
Orobulu | Rembang | 67152 |
Oroombo Kulon | Rembang | 67152 |
Oroombo Wetan | Rembang | 67152 |
Pajaran | Rembang | 67152 |
Pandean | Rembang | 67152 |
Pejangkungan | Rembang | 67152 |
Pekoren | Rembang | 67152 |
Rembang | Rembang | 67152 |
Siyar | Rembang | 67152 |
Sumber Glagah | Rembang | 67152 |
Tampung | Rembang | 67152 |
Candi Binangun | Sukorejo | 67161 |
Curah Rejo | Sukorejo | 67161 |
Dukuh Sari | Sukorejo | 67161 |
Glagah Sari | Sukorejo | 67161 |
Gunting | Sukorejo | 67161 |
Kalirejo | Sukorejo | 67161 |
Karangsono | Sukorejo | 67161 |
Kenduruan | Sukorejo | 67161 |
Lecari | Sukorejo | 67161 |
Lemahbang | Sukorejo | 67161 |
Mojotengah | Sukorejo | 67161 |
Ngadimulyo | Sukorejo | 67161 |
Pakukerto | Sukorejo | 67161 |
Sebandung | Sukorejo | 67161 |
Sukorame | Sukorejo | 67161 |
Sukorejo | Sukorejo | 67161 |
Suwayuwo | Sukorejo | 67161 |
Tanjungarum | Sukorejo | 67161 |
Wonokerto | Sukorejo | 67161 |
Baledono | Tosari | 67177 |
Kandangan | Tosari | 67177 |
Mororejo | Tosari | 67177 |
Ngadiwono | Tosari | 67177 |
Podokoyo | Tosari | 67177 |
Sedaeng | Tosari | 67177 |
Tosari | Tosari | 67177 |
Wonokitri | Tosari | 67177 |
Andono Sari | Tutur | 67165 |
Blarang | Tutur | 67165 |
Gendro | Tutur | 67165 |
Kali Pucang | Tutur | 67165 |
Kayu Kebek | Tutur | 67165 |
Ngadirejo | Tutur | 67165 |
Ngembal | Tutur | 67165 |
Pungging | Tutur | 67165 |
Sumber Pitu | Tutur | 67165 |
Tlogosari | Tutur | 67165 |
Tutur | Tutur | 67165 |
Wonosari | Tutur | 67165 |
Bandaran | Winongan | 67182 |
Gading | Winongan | 67182 |
Jeladri | Winongan | 67182 |
Kandung | Winongan | 67182 |
Karang Tengah | Winongan | 67182 |
Kedung Rejo | Winongan | 67182 |
Lebak | Winongan | 67182 |
Mendalan | Winongan | 67182 |
Menyarik | Winongan | 67182 |
Minggir | Winongan | 67182 |
Penataan | Winongan | 67182 |
Prodo | Winongan | 67182 |
Sidepan | Winongan | 67182 |
Sruwi | Winongan | 67182 |
Sumber Rejo | Winongan | 67182 |
Umbulan | Winongan | 67182 |
Winongan Kidul | Winongan | 67182 |
Winongan Lor | Winongan | 67182 |
Coban Blimbing | Wonorejo | 67173 |
Jati Gunting | Wonorejo | 67173 |
Karang Asem | Wonorejo | 67173 |
Karang Menggah | Wonorejo | 67173 |
Karangjati Anyar | Wonorejo | 67173 |
Karangsono | Wonorejo | 67173 |
Kendang Dukuh | Wonorejo | 67173 |
Kluwut | Wonorejo | 67173 |
Lebaksari | Wonorejo | 67173 |
Pakijangan | Wonorejo | 67173 |
Rebono | Wonorejo | 67173 |
Sambisirah | Wonorejo | 67173 |
Tamansari | Wonorejo | 67173 |
Wonorejo | Wonorejo | 67173 |
Wonosari | Wonorejo | 67173 |
Baca Juga: Update Info Kode Pos Lumajang Terbaru untuk Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terlengkap
Demikian penjelasan mengenai daftar nomer kode pos abupaten dan kota pasuruan lengkap dengan nama desa atau kecamatan, semoga bermanfaat.***
Artikel Terkait
MyPos Goes to Pesantren, Cara PT Pos Indonesia Tumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Santri
Libur Lebaran, 25 Puskesmas dan 19 Pos Pengamanan di Banyuwangi Layani Vaksinasi
Rencana Initial Public Offering (IPO) PT Pos Indonesia di Tahun 2025
Jawaban Modul Keterampilan Membaca Pemahaman Pada Soal Pos Test Platform Merdeka Mengajar
Tetap Waspada!! Kembali Terjadi Pelecehan Seksual di Dekat Pos Pendakian Gunung Halimun Salak
Kode Pos Banyuwangi untuk Desa dan Keacamatan Terbaru Paling Lengkap
Kode Pos Jember untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Paling Lengkap dan Terbaru
Update Kode Pos Bondowoso untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Terlengkap
Daftar Kode Pos Situbondo untuk Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru dan Terlengkap
Update Info Kode Pos Lumajang Terbaru untuk Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terlengkap