SINERGI Jatim - Bingung mencari kode POS Surabaya? berikut kami berikan daftar nomer kode POS Surabaya lengkap disertai nama kelurahan dan kecamtan terbaru.
Daftar kode POS Surabaya ini dijamin lengkap dan anda akan menemukan dengan mudah nomer POS desa atau kelurahannya serta kecamatannya.
Daftar Kode POS Surabaya Lengkap
No | Kode POS | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 60241 | Darmo | Wonokromo |
2 | 60244 | Jagir | Wonokromo |
3 | 60246 | Ngagel | Wonokromo |
4 | 60245 | Ngagelrejo | Wonokromo |
5 | 60242 | Sawunggaling | Wonokromo |
6 | 60243 | Wonokromo | Wonokromo |
7 | 60239 | Bendul Merisi | Wonocolo |
8 | 60237 | Jemur Wonosari | Wonocolo |
9 | 60238 | Margorejo | Wonocolo |
10 | 60239 | Sidosermo | Wonocolo |
11 | 60236 | Siwalankerto | Wonocolo |
12 | 60227 | Babatan | Wiyung |
13 | 60222 | Balas Klumprik | Wiyung |
14 | 60229 | Jajartunggal | Wiyung |
15 | 60228 | Wiyung | Wiyung |
16 | 60292 | Kendangsari | Tenggilis Mejoyo |
17 | 60291 | Kutisari | Tenggilis Mejoyo |
18 | 60299 | Panjang Jiwo | Tenggilis Mejoyo |
19 | 60292 | Tengilis Mejoyo | Tenggilis Mejoyo |
20 | 60264 | Dr. Sutomo | Tegalsari |
21 | 60261 | Kedungdoro | Tegalsari |
22 | 60265 | Keputran | Tegalsari |
23 | 60262 | Tegalsari | Tegalsari |
24 | 60263 | Wonorejo | Tegalsari |
25 | 60186 | Balong Sari | Tandes |
26 | 60185 | Banjar Sugian / Sugihan | Tandes |
27 | 60186 | Karang Poh (Gadel, Tubanan) | Tandes |
28 | 60185 | Manukan Kulon | Tandes |
29 | 60184 | Manukan Wetan (Bibis, Buntaran) | Tandes |
30 | 60187 | Tandes (Kidul, Lor, Gedang Asin) | Tandes |
31 | 60138 | Dukuh Setro | Tambaksari |
32 | 60134 | Gading | Tambaksari |
33 | 60137 | Kapasmadya Baru | Tambaksari |
34 | 60131 | Pacar Keling | Tambaksari |
35 | 60132 | Pacar Kembang | Tambaksari |
36 | 60133 | Ploso | Tambaksari |
37 | 60135 | Rangkah | Tambaksari |
38 | 60136 | Tambaksari | Tambaksari |
39 | 60189 | Putat Gede | Sukomanunggal |
40 | 60281 | Simomulyo | Sukomanunggal |
41 | 60281 | Simomulyo Baru | Sukomanunggal |
42 | 60189 | Sonokwijenan | Sukomanunggal |
43 | 60188 | Suko Manunggal | Sukomanunggal |
44 | 60187 | Tanjungsari | Sukomanunggal |
45 | 60117 | Gebang Putih | Sukolilo |
46 | 60111 | Keputih | Sukolilo |
47 | 60117 | Klampis Ngasem | Sukolilo |
48 | 60119 | Medokan Semampir | Sukolilo |
49 | 60118 | Menur Pumpungan | Sukolilo |
50 | 60118 | Nginden Jangkungan | Sukolilo |
51 | 60119 | Semolowaru | Sukolilo |
52 | 60141 | Kapasan | Simokerto |
53 | 60145 | Sidodadi | Simokerto |
54 | 60143 | Simokerto | Simokerto |
55 | 60144 | Simolawang | Simokerto |
56 | 60142 | Tambakrejo | Simokerto |
57 | 60151 | Ampel | Semampir |
58 | 60153 | Pegirian | Semampir |
59 | 60152 | Sidotopo | Semampir |
60 | 60155 | Ujung | Semampir |
61 | 60154 | Wonokusumo | Semampir |
62 | 60254 | Banyu Urip | Sawahan |
63 | 60253 | Kupang Krajan | Sawahan |
64 | 60256 | Pakis | Sawahan |
65 | 60252 | Petemon | Sawahan |
66 | 60255 | Putat Jaya | Sawahan |
67 | 60251 | Sawahan | Sawahan |
68 | 60195 | Benowo | Sambikerep |
69 | 60218 | Bringin | Sambikerep |
70 | 60216 | Lontar | Sambikerep |
71 | 60219 | Made | Sambikerep |
72 | 60217 | Sambikerep | Sambikerep |
73 | 60293 | Kali Rungkut | Rungkut |
74 | 60298 | Kedung Baruk | Rungkut |
75 | 60295 | Medokan Ayu | Rungkut |
76 | 60297 | Penjaringan Sari | Rungkut |
77 | 60293 | Rungkut Kidul | Rungkut |
78 | 60296 | Wonorejo | Rungkut |
79 | 60197 | Babat Jerawat | Pakal |
80 | 60196 | Pakal | Pakal |
81 | 60192 | Sumber Rejo | Pakal |
82 | 60161 | Bongkaran | Pabean Cantikan |
83 | 60163 | Krembangan Utara | Pabean Cantikan |
84 | 60162 | Nyamplungan | Pabean Cantikan |
85 | 60164 | Perak Timur | Pabean Cantikan |
86 | 60165 | Perak Utara | Pabean Cantikan |
87 | 60113 | Dukuh Sutorejo | Mulyorejo |
88 | 60114 | Kalijudan | Mulyorejo |
89 | 60112 | Kalisari | Mulyorejo |
90 | 60112 | Kejawen Putih Tambak | Mulyorejo |
91 | 60116 | Manyar Sabrangan | Mulyorejo |
92 | 60115 | Mulyorejo | Mulyorejo |
93 | 60214 | Bangkingan | Lakarsantri |
94 | 60212 | Jeruk | Lakarsantri |
95 | 60211 | Lakar Santri | Lakarsantri |
96 | 60213 | Lidah Kulon | Lakarsantri |
97 | 60213 | Lidah Wetan | Lakarsantri |
98 | 60215 | Sumur Welut | Lakarsantri |
99 | 60179 | Dupak | Krembangan |
100 | 60176 | Kemayoran | Krembangan |
101 | 60175 | Krembangan Selatan | Krembangan |
102 | 60178 | Moro Krembangan | Krembangan |
103 | 60177 | Perak Barat | Krembangan |
104 | 60127 | Bulak Banteng | Kenjeran |
105 | 60128 | Sidotopo/Sidoropo Wetan | Kenjeran |
106 | 60126 | Tambak Wedi | Kenjeran |
107 | 60129 | Tanah Kali Kedinding | Kenjeran |
108 | 60221 | Karangpilang | Karangpilang |
109 | 60222 | Kebraon | Karangpilang |
110 | 60223 | Kedurus | Karangpilang |
111 | 60221 | Waru Gunung | Karangpilang |
112 | 60232 | Jambangan | Jambangan |
113 | 60232 | Karah | Jambangan |
114 | 60233 | Kebonsari | Jambangan |
115 | 60233 | Pagesangan | Jambangan |
116 | 60294 | Gunung Anyar | Gununganyar |
117 | 60294 | Gunung Anyar Tambak | Gununganyar |
118 | 60293 | Rungkut Menanggal | Gununganyar |
119 | 60293 | Rungkut Tengah | Gununganyar |
120 | 60286 | Airlangga | Gubeng |
121 | 60284 | Baratajaya | Gubeng |
122 | 60281 | Gubeng | Gubeng |
123 | 60282 | Kertajaya | Gubeng |
124 | 60285 | Mojo | Gubeng |
125 | 60283 | Pucang Sewu | Gubeng |
126 | 60271 | Embong Kaliasin | Genteng |
127 | 60275 | Genteng | Genteng |
128 | 60273 | Kapasari | Genteng |
129 | 60272 | Ketabang | Genteng |
130 | 60274 | Peneleh | Genteng |
131 | 60234 | Dukuh Menanggal | Gayungan |
132 | 60235 | Gayungan | Gayungan |
133 | 60231 | Ketintang | Gayungan |
134 | 60234 | Menanggal | Gayungan |
135 | 60225 | Dukuh Kupang | Dukuh Pakis |
136 | 60225 | Dukuh Pakis | Dukuh Pakis |
137 | 60224 | Gunungsari | Dukuh Pakis |
138 | 60226 | Pradah Kali Kendal | Dukuh Pakis |
139 | 60124 | Bulak | Bulak |
140 | 60125 | Kedung Cowek | Bulak |
141 | 60123 | Kenjeran | Bulak |
142 | 60122 | Sukolilo Baru | Bulak |
143 | 60174 | Alon Alon Contong | Bubutan |
144 | 60174 | Bubutan | Bubutan |
145 | 60172 | Gundih | Bubutan |
146 | 60171 | Jepara | Bubutan |
147 | 60173 | Tembok Dukuh | Bubutan |
148 | 60199 | Kandangan | Benowo |
149 | 60192 | Romokalisari | Benowo |
150 | 60198 | Sememi | Benowo |
151 | 60191 | Tambak Osowilangun | Benowo |
152 | 60182 | Asem Rowo | Asemrowo |
153 | 60183 | Genting Kalianak | Asemrowo |
154 | 60184 | Tambak Sarioso | Asemrowo |
Baca Juga: Mau Kirim Paket? Ini Kode Pos Kabupaten dan Kota Probolinggo Lengkap dengan Nama Desa dan Kecamatan
Demikian penjelasan lengkap mengenai nomer-nomer kode POS Surabaya beserta nama kelurahn dan kecamatan, semoga bermanfaat.***
Artikel Terkait
Rencana Initial Public Offering (IPO) PT Pos Indonesia di Tahun 2025
Jawaban Modul Keterampilan Membaca Pemahaman Pada Soal Pos Test Platform Merdeka Mengajar
Tetap Waspada!! Kembali Terjadi Pelecehan Seksual di Dekat Pos Pendakian Gunung Halimun Salak
Kode Pos Banyuwangi untuk Desa dan Keacamatan Terbaru Paling Lengkap
Kode Pos Jember untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Paling Lengkap dan Terbaru
Update Kode Pos Bondowoso untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Terlengkap
Daftar Kode Pos Situbondo untuk Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru dan Terlengkap
Update Info Kode Pos Lumajang Terbaru untuk Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terlengkap
Mau Kirim Paket? Ini Kode Pos Kabupaten dan Kota Probolinggo Lengkap dengan Nama Desa dan Kecamatan
Kode Pos Kota dan Kabupaten Pasuruan Lengkap dengan Nama Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru