SINERGI JATIM - Berikut merupakan daftar nomer kode POS Gresik lengkap beserta nama kelurahan dan desa serta kecamatan yang terbaru.
Dengan membaca ini dijamin anda mengetahui kode POS Gresik lengkap dengan kecamatan dan desa atau kelurahan sebagai tambahan ilmu
Daftar Kode POS Gresik Lengkap
No | Kode POS | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
1 | 61176 | Kedunganyar | Wringin Anom |
2 | 61176 | Kepuhklagen | Wringin Anom |
3 | 61176 | Kesamben Kulon | Wringin Anom |
4 | 61176 | Lebanisuko | Wringin Anom |
5 | 61176 | Lebaniwaras | Wringin Anom |
6 | 61176 | Mondoluku | Wringin Anom |
7 | 61176 | Pasinan Lemahputih | Wringin Anom |
8 | 61176 | Pedagangan | Wringin Anom |
9 | 61176 | Sembung | Wringin Anom |
10 | 61176 | Soko (Sooko) | Wringin Anom |
11 | 61176 | Sumberame | Wringin Anom |
12 | 61176 | Sumbergede | Wringin Anom |
13 | 61176 | Sumberwaru | Wringin Anom |
14 | 61176 | Sumengko | Wringin Anom |
15 | 61176 | Watestanjung | Wringin Anom |
16 | 61176 | Wringinanom | Wringin Anom |
17 | 61154 | Banyuurip | Ujung Pangkah |
18 | 61154 | Bolo | Ujung Pangkah |
19 | 61154 | Cangaan | Ujung Pangkah |
20 | 61154 | Glatik | Ujung Pangkah |
21 | 61154 | Gosari | Ujung Pangkah |
22 | 61154 | Karangrejo | Ujung Pangkah |
23 | 61154 | Kebonagung | Ujung Pangkah |
24 | 61154 | Ketapang Lor | Ujung Pangkah |
25 | 61154 | Ngemboh | Ujung Pangkah |
26 | 61154 | Pangkah Kulon | Ujung Pangkah |
27 | 61154 | Pangkah Wetan | Ujung Pangkah |
28 | 61154 | Sekapuk | Ujung Pangkah |
29 | 61154 | Tanjangawan | Ujung Pangkah |
30 | 61182 | Diponggo | Tambak |
31 | 61182 | Gelam | Tambak |
32 | 61182 | Grejeg | Tambak |
33 | 61182 | Kelompang Gubug | Tambak |
34 | 61182 | Kepuh Legundi | Tambak |
35 | 61182 | Kepuh Teluk | Tambak |
36 | 61182 | Pekalongan | Tambak |
37 | 61182 | Peromaan (Paromaan) | Tambak |
38 | 61182 | Sukalela | Tambak |
39 | 61182 | Sukaoneng | Tambak |
40 | 61182 | Tambak | Tambak |
41 | 61182 | Tanjungori | Tambak |
42 | 61182 | Teluk Jatidawang | Tambak |
43 | 61153 | Asempapak | Sidayu |
44 | 61153 | Bunderan | Sidayu |
45 | 61153 | Gedangan | Sidayu |
46 | 61153 | Golokan | Sidayu |
47 | 61153 | Kauman | Sidayu |
48 | 61153 | Kertosono | Sidayu |
49 | 61153 | Lasem | Sidayu |
50 | 61153 | Mojoasem | Sidayu |
51 | 61153 | Mriyunan | Sidayu |
52 | 61153 | Ngawen | Sidayu |
53 | 61153 | Pengulu | Sidayu |
54 | 61153 | Purwodadi | Sidayu |
55 | 61153 | Racikulon | Sidayu |
56 | 61153 | Racitengah | Sidayu |
57 | 61153 | Randuboto | Sidayu |
58 | 61153 | Sambipondok | Sidayu |
59 | 61153 | Sedagaran | Sidayu |
60 | 61153 | Sidomulyo | Sidayu |
61 | 61153 | Srowo | Sidayu |
62 | 61153 | Sukorejo | Sidayu |
63 | 61153 | Wadeng | Sidayu |
64 | 61181 | Balikterus | Sangkapura |
65 | 61181 | Bululanjang | Sangkapura |
66 | 61181 | Daun | Sangkapura |
67 | 61181 | Dekatagung | Sangkapura |
68 | 61181 | Gunungteguh | Sangkapura |
69 | 61181 | Kebon Teluk Dalam | Sangkapura |
70 | 61181 | Kota Kusuma | Sangkapura |
71 | 61181 | Kumalasa | Sangkapura |
72 | 61181 | Lebak | Sangkapura |
73 | 61181 | Patarselamat | Sangkapura |
74 | 61181 | Pudakit Barat | Sangkapura |
75 | 61181 | Pudakit Timur | Sangkapura |
76 | 61181 | Sawahmulya | Sangkapura |
77 | 61181 | Sidogedung Batu | Sangkapura |
78 | 61181 | Sungai Rujing | Sangkapura |
79 | 61181 | Sungai Teluk | Sangkapura |
80 | 61181 | Suwari | Sangkapura |
81 | 61156 | Banyutengah | Panceng |
82 | 61156 | Campurejo | Panceng |
83 | 61156 | Dalegan | Panceng |
84 | 61156 | Doudo | Panceng |
85 | 61156 | Ketanen | Panceng |
86 | 61156 | Pantenan | Panceng |
87 | 61156 | Petung | Panceng |
88 | 61156 | Prupuh | Panceng |
89 | 61156 | Serah | Panceng |
90 | 61156 | Siwalan | Panceng |
91 | 61156 | Sukodono | Panceng |
92 | 61156 | Sumurber | Panceng |
93 | 61156 | Surowiti | Panceng |
94 | 61156 | Wotan | Panceng |
95 | 61174 | Beton | Menganti |
96 | 61174 | Boboh | Menganti |
97 | 61174 | Boteng | Menganti |
98 | 61174 | Bringkang | Menganti |
99 | 61174 | Domas | Menganti |
100 | 61174 | Drancang | Menganti |
101 | 61174 | Gadingwatu | Menganti |
102 | 61174 | Gempolkurung | Menganti |
103 | 61174 | Hendrosari | Menganti |
104 | 61174 | Hulaan | Menganti |
105 | 61174 | Kepatihan | Menganti |
106 | 61174 | Laban | Menganti |
107 | 61174 | Menganti | Menganti |
108 | 61174 | Mojotengah | Menganti |
109 | 61174 | Pelemwatu | Menganti |
110 | 61174 | Pengalangan | Menganti |
111 | 61174 | Pranti | Menganti |
112 | 61174 | Putat Lor | Menganti |
113 | 61174 | Randupadangan | Menganti |
114 | 61174 | Setro | Menganti |
115 | 61174 | Sidojangkung | Menganti |
116 | 61174 | Sidowungu | Menganti |
117 | 61151 | Banjarsari | Manyar |
118 | 61151 | Banyuwangi | Manyar |
119 | 61151 | Betoyoguci | Manyar |
120 | 61151 | Betoyokauman | Manyar |
121 | 61151 | Gumeno | Manyar |
122 | 61151 | Karangrejo | Manyar |
123 | 61151 | Leran | Manyar |
124 | 61151 | Manyar Sidomukti | Manyar |
125 | 61151 | Manyar Sidorukun | Manyar |
126 | 61151 | Manyarejo | Manyar |
127 | 61151 | Morobakung | Manyar |
128 | 61151 | Ngampel | Manyar |
129 | 61151 | Peganden | Manyar |
130 | 61151 | Pejangganan | Manyar |
131 | 61151 | Pongangan | Manyar |
132 | 61151 | Roomo | Manyar |
133 | 61151 | Sembayat | Manyar |
134 | 61151 | Suci | Manyar |
135 | 61151 | Sukomulyo | Manyar |
136 | 61151 | Sumberejo | Manyar |
137 | 61151 | Tanggulrejo | Manyar |
138 | 61151 | Tebalo | Manyar |
139 | 61151 | Yosowilangun | Manyar |
140 | 61175 | Banyuurip | Kedamean |
141 | 61175 | Belahanrejo | Kedamean |
142 | 61175 | Cermen | Kedamean |
143 | 61175 | Glindah | Kedamean |
144 | 61175 | Katimoho | Kedamean |
145 | 61175 | Kedamean | Kedamean |
146 | 61175 | Lampah | Kedamean |
147 | 61175 | Menunggal | Kedamean |
148 | 61175 | Mojowuku | Kedamean |
149 | 61175 | Ngepung | Kedamean |
150 | 61175 | Sidoraharjo | Kedamean |
151 | 61175 | Slempit | Kedamean |
152 | 61175 | Tanjung | Kedamean |
153 | 61175 | Tulung | Kedamean |
154 | 61175 | Turirejo | Kedamean |
155 | 61124 | Dahanrejo | Kebomas |
156 | 61123 | Gending | Kebomas |
157 | 61124 | Giri | Kebomas |
158 | 61124 | Gulomantung | Kebomas |
159 | 61124 | Indro | Kebomas |
160 | 61124 | Karangkering | Kebomas |
161 | 61121 | Kawisanyar | Kebomas |
162 | 61121 | Kebomas | Kebomas |
163 | 61124 | Kedanyang | Kebomas |
164 | 61124 | Kembangan | Kebomas |
165 | 61124 | Klangonan | Kebomas |
166 | 61124 | Ngargosari | Kebomas |
167 | 61124 | Prambangan | Kebomas |
168 | 61121 | Randuagung | Kebomas |
169 | 61123 | Segoromadu | Kebomas |
170 | 61124 | Sekarkurung | Kebomas |
171 | 61122 | Sidomoro | Kebomas |
172 | 61124 | Sidomukti | Kebomas |
173 | 61122 | Singosari | Kebomas |
174 | 61124 | Sukorejo | Kebomas |
175 | 61124 | Tenggulunan | Kebomas |
176 | 61114 | Bedilan | Gresik |
177 | 61119 | Gapurosukolilo | Gresik |
178 | 61116 | Karangpoh | Gresik |
179 | 61118 | Karangturi | Gresik |
180 | 61115 | Kebungson | Gresik |
181 | 61115 | Kemuteran | Gresik |
182 | 61119 | Kramatinggil | Gresik |
183 | 61116 | Kroman | Gresik |
184 | 61117 | Lumpur | Gresik |
185 | 61119 | Ngipik | Gresik |
186 | 61114 | Pekauman | Gresik |
187 | 61115 | Pekelingan | Gresik |
188 | 61113 | Pulopancikan | Gresik |
189 | 61111 | Sidokumpul | Gresik |
190 | 61112 | Sidorukun | Gresik |
191 | 61116 | Sukodono | Gresik |
192 | 61119 | Sukorame | Gresik |
193 | 61113 | Tlogobendung | Gresik |
194 | 61111 | Tlogopatut | Gresik |
195 | 61118 | Tlogopojok | Gresik |
196 | 61114 | Trate | Gresik |
197 | 61155 | Babakbawo | Dukun |
198 | 61155 | Babaksari | Dukun |
199 | 61155 | Bangeran | Dukun |
200 | 61155 | Baron | Dukun |
201 | 61155 | Bulangan | Dukun |
202 | 61155 | Dukuh Kembar | Dukun |
203 | 61155 | Dukunanyar | Dukun |
204 | 61155 | Gedongkedoan | Dukun |
205 | 61155 | Imaan | Dukun |
206 | 61155 | Jrebeng | Dukun |
207 | 61155 | Kalirejo | Dukun |
208 | 61155 | Karangcangkring | Dukun |
209 | 61155 | Lowayu | Dukun |
210 | 61155 | Madumulyorejo | Dukun |
211 | 61155 | Mentaras | Dukun |
212 | 61155 | Mojopetung | Dukun |
213 | 61155 | Padang Bandung | Dukun |
214 | 61155 | Petiyin Tunggal | Dukun |
215 | 61155 | Sambogunung | Dukun |
216 | 61155 | Sawo | Dukun |
217 | 61155 | Sekargadung | Dukun |
218 | 61155 | Sembung Anyar | Dukun |
219 | 61155 | Sembungan Kidul | Dukun |
220 | 61155 | Tebuwung | Dukun |
221 | 61155 | Tiremenggal | Dukun |
222 | 61155 | Wonokerto | Dukun |
223 | 61162 | Ambeng Ambeng Watangrejo | Duduk Sampeyan |
224 | 61162 | Bendungan | Duduk Sampeyan |
225 | 61162 | Duduk Sampeyan | Duduk Sampeyan |
226 | 61162 | Glanggang | Duduk Sampeyan |
227 | 61162 | Gredek | Duduk Sampeyan |
228 | 61162 | Kandangan | Duduk Sampeyan |
229 | 61162 | Kawistowindu | Duduk Sampeyan |
230 | 61162 | Kemudi | Duduk Sampeyan |
231 | 61162 | Kramat Kulon | Duduk Sampeyan |
232 | 61162 | Palebon | Duduk Sampeyan |
233 | 61162 | Pandanan | Duduk Sampeyan |
234 | 61162 | Panjunan | Duduk Sampeyan |
235 | 61162 | Petisbenem | Duduk Sampeyan |
236 | 61162 | Samirplapan | Duduk Sampeyan |
237 | 61162 | Setrohadi | Duduk Sampeyan |
238 | 61162 | Sumari | Duduk Sampeyan |
239 | 61162 | Sumengko | Duduk Sampeyan |
240 | 61162 | Tambakrejo | Duduk Sampeyan |
241 | 61162 | Tebaloan | Duduk Sampeyan |
242 | 61162 | Tirem | Duduk Sampeyan |
243 | 61162 | Tumapel | Duduk Sampeyan |
244 | 61162 | Wadak Kidul | Duduk Sampeyan |
245 | 61162 | Wadak Lor | Duduk Sampeyan |
246 | 61177 | Bambe | Driyorejo |
247 | 61177 | Banjaran | Driyorejo |
248 | 61177 | Cangkir | Driyorejo |
249 | 61177 | Driyorejo | Driyorejo |
250 | 61177 | Gadung | Driyorejo |
251 | 61177 | Karangandong | Driyorejo |
252 | 61177 | Kesambenwetan | Driyorejo |
253 | 61177 | Krikilan | Driyorejo |
254 | 61177 | Mojosarirejo | Driyorejo |
255 | 61177 | Mulung | Driyorejo |
256 | 61177 | Petiken | Driyorejo |
257 | 61177 | Randegansari | Driyorejo |
258 | 61177 | Sumput | Driyorejo |
259 | 61177 | Tanjungan | Driyorejo |
260 | 61177 | Tenaru | Driyorejo |
261 | 61177 | Wedoroanom | Driyorejo |
262 | 61171 | Banjarsari | Cerme |
263 | 61171 | Betiting | Cerme |
264 | 61171 | Cagakagung | Cerme |
265 | 61171 | Cerme Kidul | Cerme |
266 | 61171 | Cerme Lor | Cerme |
267 | 61171 | Dadapkuning | Cerme |
268 | 61171 | Dampaan | Cerme |
269 | 61171 | Dooro | Cerme |
270 | 61171 | Dungus | Cerme |
271 | 61171 | Gedangkulut | Cerme |
272 | 61171 | Guranganyar | Cerme |
273 | 61171 | Ikerikergeger | Cerme |
274 | 61171 | Jono | Cerme |
275 | 61171 | Kambingan | Cerme |
276 | 61171 | Kandangan | Cerme |
277 | 61171 | Lengkong | Cerme |
278 | 61171 | Morowudi | Cerme |
279 | 61171 | Ngabetan | Cerme |
280 | 61171 | Ngembung | Cerme |
281 | 61171 | Padeg | Cerme |
282 | 61171 | Pandu | Cerme |
283 | 61171 | Semampir | Cerme |
284 | 61171 | Sukoanyar | Cerme |
285 | 61171 | Tambakberas | Cerme |
286 | 61171 | Wedani | Cerme |
287 | 61152 | Abar-Abir | Bungah |
288 | 61152 | Bedanten | Bungah |
289 | 61152 | Bungah | Bungah |
290 | 61152 | Gumeng | Bungah |
291 | 61152 | Indrodelik | Bungah |
292 | 61152 | Kemangi | Bungah |
293 | 61152 | Kisik | Bungah |
294 | 61152 | Kramat | Bungah |
295 | 61152 | Masangan | Bungah |
296 | 61152 | Melirang | Bungah |
297 | 61152 | Mojopuro Gede | Bungah |
298 | 61152 | Mojopuro Wetan | Bungah |
299 | 61152 | Pegundan | Bungah |
300 | 61152 | Raciwetan | Bungah |
301 | 61152 | Sidokumpul | Bungah |
302 | 61152 | Sidomukti | Bungah |
303 | 61152 | Sidorejo | Bungah |
304 | 61152 | Sukorejo | Bungah |
305 | 61152 | Sukowati | Bungah |
306 | 61152 | Sungonlegowo | Bungah |
307 | 61152 | Tajung Widoro | Bungah |
308 | 61152 | Watuagung | Bungah |
309 | 61172 | Balongmojo | Benjeng |
310 | 61172 | Balongtunjung | Benjeng |
311 | 61172 | Banter | Benjeng |
312 | 61172 | Bengkelolor | Benjeng |
313 | 61172 | Bulangkulon | Benjeng |
314 | 61172 | Bulurejo | Benjeng |
315 | 61172 | Deliksumber | Benjeng |
316 | 61172 | Dermo | Benjeng |
317 | 61172 | Gluranploso | Benjeng |
318 | 61172 | Jatirembe | Benjeng |
319 | 61172 | Jogodalu | Benjeng |
320 | 61172 | Kalipadang | Benjeng |
321 | 61172 | Karangankidul | Benjeng |
322 | 61172 | Kedungrukem | Benjeng |
323 | 61172 | Kedungsekar | Benjeng |
324 | 61172 | Klampok | Benjeng |
325 | 61172 | Lundo | Benjeng |
326 | 61172 | Metatu | Benjeng |
327 | 61172 | Munggugebang | Benjeng |
328 | 61172 | Munggugianti | Benjeng |
329 | 61172 | Punduttrate | Benjeng |
330 | 61172 | Sedapurklagen | Benjeng |
331 | 61172 | Sirnoboyo | Benjeng |
332 | 61173 | Babatan | Balong Panggang |
333 | 61173 | Balongpanggang | Balong Panggang |
334 | 61173 | Bandungsekaran | Balong Panggang |
335 | 61173 | Banjaragung | Balong Panggang |
336 | 61173 | Brangkal | Balong Panggang |
337 | 61173 | Dapet | Balong Panggang |
338 | 61173 | Dohoagung | Balong Panggang |
339 | 61173 | Ganggang | Balong Panggang |
340 | 61173 | Jombangdelik | Balong Panggang |
341 | 61173 | Karangsemanding | Balong Panggang |
342 | 61173 | Kedungpring | Balong Panggang |
343 | 61173 | Kedungsumber | Balong Panggang |
344 | 61173 | Klotok | Balong Panggang |
345 | 61173 | Mojogede | Balong Panggang |
346 | 61173 | Ngampel | Balong Panggang |
347 | 61173 | Ngasin | Balong Panggang |
348 | 61173 | Pacuh | Balong Panggang |
349 | 61173 | Pinggir | Balong Panggang |
350 | 61173 | Pucung | Balong Panggang |
351 | 61173 | Sekarputih | Balong Panggang |
352 | 61173 | Tanahlandean | Balong Panggang |
353 | 61173 | Tenggor | Balong Panggang |
354 | 61173 | Wahas | Balong Panggang |
355 | 61173 | Wonorejo | Balong Panggang |
356 | 61173 | Wotansari | Balong Panggang |
Itulah tadi daftar nomer kode POS Gresik dengan disertai nama desa atau kelurahan dan nama kecamatan terlengkap dan terbaru, semoga bermanfaat.***
Artikel Terkait
Jawaban Modul Keterampilan Membaca Pemahaman Pada Soal Pos Test Platform Merdeka Mengajar
Tetap Waspada!! Kembali Terjadi Pelecehan Seksual di Dekat Pos Pendakian Gunung Halimun Salak
Kode Pos Banyuwangi untuk Desa dan Keacamatan Terbaru Paling Lengkap
Kode Pos Jember untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Paling Lengkap dan Terbaru
Update Kode Pos Bondowoso untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Terlengkap
Daftar Kode Pos Situbondo untuk Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru dan Terlengkap
Update Info Kode Pos Lumajang Terbaru untuk Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terlengkap
Mau Kirim Paket? Ini Kode Pos Kabupaten dan Kota Probolinggo Lengkap dengan Nama Desa dan Kecamatan
Kode Pos Kota dan Kabupaten Pasuruan Lengkap dengan Nama Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru
Cek Lokasi Paket, Ini Update Kode Pos Sidoarjo Terbaru dengan Nama Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Telengkap