SINERGI Jatim - Berikut merupakan daftar kode POS Lamongan untuk desa/kelurahan serta kecamatan terlengkap dan terbaru.
Dengan mengetahui kode POS di kelurahan dan kecamatan Lamongan, maka anda dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu alamat lokasi.
Kode POS Lamongan
Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode POS |
Karang Geneng | Banjarmadu | 62254 |
Karang Geneng | Karanggeneng | 62254 |
Karang Geneng | Kawistolegi | 62254 |
Karang Geneng | Kendalkemlagi | 62254 |
Karang Geneng | Latukan | 62254 |
Karang Geneng | Mertani | 62254 |
Karang Geneng | Prijek Ngablag | 62254 |
Karang Geneng | Sungelebak | 62254 |
Karang Geneng | Karangrejo | 62254 |
Karang Geneng | Karangwungu | 62254 |
Karang Geneng | Bantengputih | 62254 |
Karang Geneng | Guci | 62254 |
Karang Geneng | Jagran | 62254 |
Karang Geneng | Kalanganyar | 62254 |
Karang Geneng | Kaligerman | 62254 |
Karang Geneng | Sonoadi | 62254 |
Karang Geneng | Sumberwudi | 62254 |
Karang Geneng | Tracal | 62254 |
Kembangbahu | Kembangbahu | 62282 |
Kembangbahu | Lopang | 62282 |
Kembangbahu | Mangkujajar | 62282 |
Kembangbahu | Maor | 62282 |
Kembangbahu | Moronyamplung | 62282 |
Kembangbahu | Pelang | 62282 |
Kembangbahu | Puter | 62282 |
Kembangbahu | Randubener | 62282 |
Kembangbahu | Sidomukti | 62282 |
Kembangbahu | Sukosongo | 62282 |
Kembangbahu | Doyomulyo | 62282 |
Kembangbahu | Dumpiagung | 62282 |
Kembangbahu | Gintungan | 62282 |
Kembangbahu | Kaliwates | 62282 |
Kembangbahu | Katemas | 62282 |
Kembangbahu | Kedungasri | 62282 |
Kembangbahu | Kedungmegarih | 62282 |
Kembangbahu | Tlogoagung | 62282 |
Lamongan | Jetis | 62211 |
Lamongan | Banjarmendalan | 62212 |
Lamongan | Sidokumpul | 62213 |
Lamongan | Tumenggungan | 62214 |
Lamongan | Sukorejo | 62215 |
Lamongan | Sukomulyo | 62216 |
Lamongan | Sidoharjo | 62217 |
Lamongan | Karanglangit | 62218 |
Lamongan | Kebet | 62218 |
Lamongan | Kramat | 62218 |
Lamongan | Made | 62218 |
Lamongan | Pangkatrejo | 62218 |
Lamongan | Plosowahyu | 62218 |
Lamongan | Rancang Kencono | 62218 |
Lamongan | Sendangrejo | 62218 |
Lamongan | Sidomukti | 62218 |
Lamongan | Sumberjo | 62218 |
Lamongan | Tanjung | 62218 |
Lamongan | Tlogoanyar | 62218 |
Lamongan | Wajik | 62218 |
Karangbinangun | Banjarejo | 62293 |
Karangbinangun | Banyuurip | 62293 |
Karangbinangun | Baranggayam | 62293 |
Karangbinangun | Blawi | 62293 |
Karangbinangun | Bogobabadan | 62293 |
Karangbinangun | Gawerejo | 62293 |
Karangbinangun | Karanganom | 62293 |
Karangbinangun | Karangbinangun | 62293 |
Karangbinangun | Ketapangtelu | 62293 |
Karangbinangun | Kuro | 62293 |
Karangbinangun | Mayong | 62293 |
Karangbinangun | Palangan | 62293 |
Karangbinangun | Pendowolimo | 62293 |
Karangbinangun | Priyoso | 62293 |
Karangbinangun | Putatbangah | 62293 |
Karangbinangun | Sambopinggir | 62293 |
Karangbinangun | Somowinangun | 62293 |
Karangbinangun | Sukorejo | 62293 |
Karangbinangun | Waruk | 62293 |
Karangbinangun | Watangpanjang | 62293 |
Karangbinangun | Windu | 62293 |
Kedungpring | Banjarrejo | 62272 |
Kedungpring | Blawirejo | 62272 |
Kedungpring | Dradah Blumbang | 62272 |
Kedungpring | Gunungrejo | 62272 |
Kedungpring | Jatidrojok | 62272 |
Kedungpring | Kalen | 62272 |
Kedungpring | Kandangrejo | 62272 |
Kedungpring | Karangcangkring | 62272 |
Kedungpring | Kedungpring | 62272 |
Kedungpring | Kradenanrejo | 62272 |
Kedungpring | Maindu | 62272 |
Kedungpring | Majenang | 62272 |
Kedungpring | Mekanderejo | 62272 |
Kedungpring | Mlati | 62272 |
Kedungpring | Mojodadi | 62272 |
Kedungpring | Nglebur | 62272 |
Kedungpring | Sidobangun | 62272 |
Kedungpring | Sidomlangean | 62272 |
Kedungpring | Sukomalo | 62272 |
Kedungpring | Sumengko | 62272 |
Kedungpring | Tenggerejo | 62272 |
Kedungpring | Tlanak | 62272 |
Kedungpring | Warungering | 62272 |
Babat | Babat | 62271 |
Babat | Banaran | 62271 |
Babat | Plaosan | 62271 |
Babat | Pucakwangi | 62271 |
Babat | Sambangan | 62271 |
Babat | Sogo | 62271 |
Babat | Sumur Genuk | 62271 |
Babat | Trepan | 62271 |
Babat | Bedahan | 62271 |
Babat | Bulumargi | 62271 |
Babat | Datinawong | 62271 |
Babat | Gembong | 62271 |
Babat | Gendong Kulon | 62271 |
Babat | Karangkembang | 62271 |
Babat | Kebalandono | 62271 |
Babat | Kebalanpelang | 62271 |
Babat | Kebonagung | 62271 |
Babat | Keyongan | 62271 |
Babat | Kuripan | 62271 |
Babat | Moropelang | 62271 |
Babat | Patihan | 62271 |
Babat | Tritunggal | 62271 |
Babat | Truni | 62271 |
Bluluk | Banjargondang | 62274 |
Bluluk | Bluluk | 62274 |
Bluluk | Bronjong | 62274 |
Bluluk | Cangkring | 62274 |
Bluluk | Kuwurejo | 62274 |
Bluluk | Primpen | 62274 |
Bluluk | Songowareng | 62274 |
Bluluk | Sumberbanjar | 62274 |
Bluluk | Talunrejo | 62274 |
Kalitengah | Blajo | 62255 |
Kalitengah | Bojoasri | 62255 |
Kalitengah | Butungan | 62255 |
Kalitengah | Canditunggal | 62255 |
Kalitengah | Cluring | 62255 |
Kalitengah | Dibe | 62255 |
Kalitengah | Gambuhan | 62255 |
Kalitengah | Jelakcatur | 62255 |
Kalitengah | Kalitengah | 62255 |
Kalitengah | Kediren | 62255 |
Kalitengah | Kuluran | 62255 |
Kalitengah | Lukrejo | 62255 |
Kalitengah | Mungli | 62255 |
Kalitengah | Pengangsalan | 62255 |
Kalitengah | Pucangro | 62255 |
Kalitengah | Pucangtelu | 62255 |
Kalitengah | Somosari | 62255 |
Kalitengah | Sugihwaras | 62255 |
Kalitengah | Tiwet | 62255 |
Kalitengah | Tunjungmekar | 62255 |
Laren | Brangsi | 62262 |
Laren | Bulubrangsi | 62262 |
Laren | Bulutigo | 62262 |
Laren | Centini | 62262 |
Laren | Dateng | 62262 |
Laren | Duri Kulon | 62262 |
Laren | Gampang Sejati | 62262 |
Laren | Gelap | 62262 |
Laren | Allahog | 62262 |
Laren | Jabung | 62262 |
Laren | Karangtawar | 62262 |
Laren | Karangwungu Lor | 62262 |
Laren | Keduyung | 62262 |
Laren | Laren | 62262 |
Laren | Mojo Asem | 62262 |
Laren | Pelangwot | 62262 |
Laren | Pesanggrahan | 62262 |
Laren | Siser | 62262 |
Laren | Taman Prijek | 62262 |
Laren | Tejoasri | 62262 |
Maduran | Blumbang | 62261 |
Maduran | Brumbun | 62261 |
Maduran | Duriwetan | 62261 |
Maduran | Gedangan | 62261 |
Maduran | Gumantuk | 62261 |
Maduran | Jangkungsomo | 62261 |
Maduran | Kanugrahan | 62261 |
Maduran | Klagensrampat | 62261 |
Maduran | Maduran | 62261 |
Maduran | Ngayung | 62261 |
Maduran | Pangean | 62261 |
Maduran | Pangkatrejo | 62261 |
Maduran | Parengan | 62261 |
Maduran | Pringgoboyo | 62261 |
Maduran | Siwuran | 62261 |
Maduran | Taji | 62261 |
Maduran | Turi | 62261 |
Brondong | Brengkok | 62263 |
Brondong | Brondong | 62263 |
Brondong | Labuhan | 62263 |
Brondong | Lembor | 62263 |
Brondong | Lohgung | 62263 |
Brondong | Sedayulawas | 62263 |
Brondong | Sendangharjo | 62263 |
Brondong | Sidomukti | 62263 |
Brondong | Sumberagung | 62263 |
Brondong | Tlogoretno | 62263 |
Deket | Babatagung | 62291 |
Deket | Deket Kulon | 62291 |
Deket | Deket Wetan | 62291 |
Deket | Dinoyo | 62291 |
Deket | Dlanggu | 62291 |
Deket | Laladan | 62291 |
Deket | Pandanpancur | 62291 |
Deket | Plosobuden | 62291 |
Deket | Rejosari | 62291 |
Deket | Rejotengah (Tejotengah) | 62291 |
Deket | Sidobinangun | 62291 |
Deket | Sidomulyo | 62291 |
Deket | Sidorejo | 62291 |
Deket | Srirande | 62291 |
Deket | Sugihwaras | 62291 |
Deket | Tukkerto | 62291 |
Deket | Weduni | 62291 |
Glagah | Bangkok | 62292 |
Glagah | Bapuh Baru | 62292 |
Glagah | Bapuhbandung | 62292 |
Glagah | Began | 62292 |
Glagah | Duduk Lor | 62292 |
Glagah | Dukuhtunggal | 62292 |
Glagah | Gempolpendowo | 62292 |
Glagah | Glagah | 62292 |
Glagah | Jatirenggo | 62292 |
Glagah | Karangagung | 62292 |
Glagah | Karangturi | 62292 |
Glagah | Kentong | 62292 |
Glagah | Konang | 62292 |
Glagah | Margoanyar | 62292 |
Glagah | Medang | 62292 |
Glagah | Meluntur | 62292 |
Glagah | Meluwur | 62292 |
Glagah | Mendogo | 62292 |
Glagah | Menganti | 62292 |
Glagah | Morocalan | 62292 |
Glagah | Panggang | 62292 |
Glagah | Pasi | 62292 |
Glagah | Rayunggumuk | 62292 |
Glagah | Soko | 62292 |
Glagah | Sudangan | 62292 |
Glagah | Tanggungprigel | 62292 |
Glagah | Wangen | 62292 |
Glagah | Wedoro | 62292 |
Glagah | Wonorejo | 62292 |
Mantup | Kedukbembem | 62283 |
Mantup | Kedungsoko | 62283 |
Mantup | Mantup | 62283 |
Mantup | Mojosari | 62283 |
Mantup | Plabuhanrejo | 62283 |
Mantup | Rumpuk | 62283 |
Mantup | Sidomulyo | 62283 |
Mantup | Sukobendu | 62283 |
Mantup | Sukosari | 62283 |
Mantup | Sumberagung | 62283 |
Mantup | Sumberbendo | 62283 |
Mantup | Sumberdadi | 62283 |
Mantup | Sumberkerep | 62283 |
Mantup | Tugu | 62283 |
Mantup | Tunggunjagir | 62283 |
Sambeng | Ardirejo | 62284 |
Sambeng | Barurejo | 62284 |
Sambeng | Candisari | 62284 |
Sambeng | Garung | 62284 |
Sambeng | Gempolmanis | 62284 |
Sambeng | Jatipandak | 62284 |
Sambeng | Kedungbanjar | 62284 |
Sambeng | Kedungwangi | 62284 |
Sambeng | Kreteranggon | 62284 |
Sambeng | Nogojatisari | 62284 |
Sambeng | Pamotan | 62284 |
Sambeng | Pasarlegi | 62284 |
Sambeng | Pataan | 62284 |
Sambeng | Sekidang | 62284 |
Sambeng | Selorejo | 62284 |
Sambeng | Semampirejo | 62284 |
Sambeng | Sidokumpul | 62284 |
Sambeng | Sumbersari | 62284 |
Sambeng | Tenggiring | 62284 |
Sambeng | Wateswinangun | 62284 |
Sambeng | Wonorejo | 62284 |
Sambeng | Wudi | 62284 |
Sarirejo | Beru | 62281 |
Sarirejo | Canggah | 62281 |
Sarirejo | Dermo Lemahbang | 62281 |
Sarirejo | Gempol Tukmloko | 62281 |
Sarirejo | Kedungkumpul | 62281 |
Sarirejo | Sarirejo | 62281 |
Sarirejo | Simbatan | 62281 |
Sarirejo | Sumberjo | 62281 |
Sarirejo | Tambakmenjangan | 62281 |
Sekaran | Besur | 62261 |
Sekaran | Bugel | 62261 |
Sekaran | Bulutengger | 62261 |
Sekaran | Jugo | 62261 |
Sekaran | Karang | 62261 |
Sekaran | Kebalan Kulon | 62261 |
Sekaran | Kembangan | 62261 |
Sekaran | Kendal | 62261 |
Sekaran | Keting | 62261 |
Sekaran | Kudikan | 62261 |
Sekaran | Latek | 62261 |
Sekaran | Manyar | 62261 |
Sekaran | Miru | 62261 |
Sekaran | Moro | 62261 |
Sekaran | Ngarum | 62261 |
Sekaran | Porodeso | 62261 |
Sekaran | Sekaran | 62261 |
Sekaran | Siman | 62261 |
Sekaran | Sungegeneng | 62261 |
Sekaran | Titik | 62261 |
Sekaran | Trosono | 62261 |
Solokuro | Banyubang | 62265 |
Solokuro | Bluri | 62265 |
Solokuro | Dadapan | 62265 |
Solokuro | Dagan | 62265 |
Solokuro | Payaman | 62265 |
Solokuro | Solokuro | 62265 |
Solokuro | Sugihan | 62265 |
Solokuro | Takerharjo | 62265 |
Solokuro | Tebluru | 62265 |
Solokuro | Tenggulun | 62265 |
Sugio | Bakalrejo | 62256 |
Sugio | Bedingin | 62256 |
Sugio | Daliwangun | 62256 |
Sugio | Deketagung | 62256 |
Sugio | German | 62256 |
Sugio | Gondang Lor | 62256 |
Sugio | Jubel Kidul | 62256 |
Sugio | Jubel Lor | 62256 |
Sugio | Kalipang | 62256 |
Sugio | Kalitengah | 62256 |
Sugio | Karang Sambigalih | 62256 |
Sugio | Kedungbanjar | 62256 |
Sugio | Kedungdadi | 62256 |
Sugio | Lawangan Agung | 62256 |
Sugio | Lebakadi | 62256 |
Sugio | Pangkatrejo | 62256 |
Sugio | Sekarbagus | 62256 |
Sugio | Sidobogem | 62256 |
Sugio | Sidorejo | 62256 |
Sugio | Sugio | 62256 |
Sugio | Supenuh | 62256 |
Pucuk | Babatkumpul | 62257 |
Pucuk | Bugoharjo | 62257 |
Pucuk | Cungkup | 62257 |
Pucuk | Gempolpading | 62257 |
Pucuk | Karangtinggil | 62257 |
Pucuk | Kedali | 62257 |
Pucuk | Kesambi | 62257 |
Pucuk | Ngambeg | 62257 |
Pucuk | Padenganploso | 62257 |
Pucuk | Paji | 62257 |
Pucuk | Plososetro | 62257 |
Pucuk | Pucuk | 62257 |
Pucuk | Sumberjo | 62257 |
Pucuk | Tanggungan | 62257 |
Pucuk | Wanar | 62257 |
Pucuk | Warukulon | 62257 |
Pucuk | Waruwetan | 62257 |
Tikung | Bakalanpule | 62281 |
Tikung | Balongwangi | 62281 |
Tikung | Botoputih | 62281 |
Tikung | Dukuhagung | 62281 |
Tikung | Guminingrejo | 62281 |
Tikung | Jatirejo | 62281 |
Tikung | Jotosanur | 62281 |
Tikung | Kelorarum | 62281 |
Tikung | Pengumbulanadi | 62281 |
Tikung | Soko | 62281 |
Tikung | Takeranklating | 62281 |
Tikung | Tambakrigadung | 62281 |
Tikung | Wonokromo | 62281 |
Turi | Badurame | 62252 |
Turi | Balun | 62252 |
Turi | Bambang | 62252 |
Turi | Gedongboyo Untung | 62252 |
Turi | Geger | 62252 |
Turi | Karangwedoro | 62252 |
Turi | Keben | 62252 |
Turi | Kemlaggi Lor | 62252 |
Turi | Kemlagigede | 62252 |
Turi | Kepudibener | 62252 |
Turi | Ngujungrejo | 62252 |
Turi | Pomahan Janggan | 62252 |
Turi | Putatkumpul | 62252 |
Turi | Sukoanyar | 62252 |
Turi | Sukorejo | 62252 |
Turi | Tambakploso | 62252 |
Turi | Tawangrejo | 62252 |
Turi | Turi | 62252 |
Turi | Wangunrejo | 62252 |
Sukodadi | Balungtawun (Balongtawun) | 62253 |
Sukodadi | Bandungsari | 62253 |
Sukodadi | Banjarejo | 62253 |
Sukodadi | Baturono | 62253 |
Sukodadi | Gedangan | 62253 |
Sukodadi | Kadungrembug | 62253 |
Sukodadi | Kebonsari | 62253 |
Sukodadi | Sugihrejo | 62253 |
Sukodadi | Sukodadi | 62253 |
Sukodadi | Sukolilo | 62253 |
Sukodadi | Sumberagung | 62253 |
Sukodadi | Sumberaji | 62253 |
Sukodadi | Surabayan | 62253 |
Sukodadi | Madulegi | 62253 |
Sukodadi | Menongo | 62253 |
Sukodadi | Pajangan | 62253 |
Sukodadi | Plumpang | 62253 |
Sukodadi | Sidogembul | 62253 |
Sukodadi | Siwalanrejo | 62253 |
Sukodadi | Tlogorejo | 62253 |
Sukorame | Mragel | 62276 |
Sukorame | Pendowokumpul | 62276 |
Sukorame | Sembung | 62276 |
Sukorame | Sewor | 62276 |
Sukorame | Banggle | 62276 |
Sukorame | Kedungkumpul | 62276 |
Sukorame | Kedungrejo | 62276 |
Sukorame | Sukorame | 62276 |
Sukorame | Wedoro | 62276 |
Modo | Jatipayak | 62275 |
Modo | Jegreg | 62275 |
Modo | Kacangan | 62275 |
Modo | Kedunglerep | 62275 |
Modo | Kedungpengaron | 62275 |
Modo | Kedungrejo | 62275 |
Modo | Sambungrejo | 62275 |
Modo | Sidodowo | 62275 |
Modo | Sidomulyo | 62275 |
Modo | Kedungwaras | 62275 |
Modo | Medalem | 62275 |
Modo | Mojorejo | 62275 |
Modo | Nguwok | 62275 |
Modo | Pule | 62275 |
Modo | Sambangrejo | 62275 |
Modo | Sumberagung | 62275 |
Modo | Yungyang | 62275 |
Ngimbang | Gebangangkrik | 62273 |
Ngimbang | Girik | 62273 |
Ngimbang | Jejel | 62273 |
Ngimbang | Kakatpenjalin | 62273 |
Ngimbang | Kedungmentawar | 62273 |
Ngimbang | Lamongrejo | 62273 |
Ngimbang | Lawak | 62273 |
Ngimbang | Mendogo | 62273 |
Ngimbang | Munungrejo | 62273 |
Ngimbang | Ngasem Lemahbang | 62273 |
Ngimbang | Ngimbang | 62273 |
Ngimbang | Cerme | 62273 |
Ngimbang | Drujugurit | 62273 |
Ngimbang | Durikedungjero | 62273 |
Ngimbang | Ganggantingan | 62273 |
Ngimbang | Purwokerto | 62273 |
Ngimbang | Sendangrejo | 62273 |
Ngimbang | Slaharwotan | 62273 |
Ngimbang | Tlemang | 62273 |
Paciran | Blimbing | 62264 |
Paciran | Drajat | 62264 |
Paciran | Kandang Semangkon | 62264 |
Paciran | Kemantren | 62264 |
Paciran | Kranji | 62264 |
Paciran | Paciran | 62264 |
Paciran | Banjarwati | 62264 |
Paciran | Paloh | 62264 |
Paciran | Sendangagung | 62264 |
Paciran | Tunggul | 62264 |
Paciran | Warulor | 62264 |
Paciran | Weru | 62264 |
Paciran | Sendangduwur | 62264 |
Paciran | Sidokelar | 62264 |
Paciran | Sidokumpul | 62264 |
Paciran | Sumurgayam | 62264 |
Paciran | Tlogosadang | 62264 |
Baca Juga: Warga Jancukers Harus Tau, Ini Update Kode Pos Surabaya Lengkap denga Nama Kelurahan dan Kecamatan
Demikian penjelasan mengenai daftar kode POS Lamongan beserta nama desa kelurahan atau kecamatan terlengkap dan terbaru, semoga bermanfaat. ***
Artikel Terkait
Tetap Waspada!! Kembali Terjadi Pelecehan Seksual di Dekat Pos Pendakian Gunung Halimun Salak
Kode Pos Banyuwangi untuk Desa dan Keacamatan Terbaru Paling Lengkap
Kode Pos Jember untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Paling Lengkap dan Terbaru
Update Kode Pos Bondowoso untuk Desa atau Kelurahan serta Kecamatan Terlengkap
Daftar Kode Pos Situbondo untuk Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru dan Terlengkap
Update Info Kode Pos Lumajang Terbaru untuk Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terlengkap
Mau Kirim Paket? Ini Kode Pos Kabupaten dan Kota Probolinggo Lengkap dengan Nama Desa dan Kecamatan
Kode Pos Kota dan Kabupaten Pasuruan Lengkap dengan Nama Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru
Cek Lokasi Paket, Ini Update Kode Pos Sidoarjo Terbaru dengan Nama Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Telengkap
Warga Jancukers Harus Tau, Ini Update Kode Pos Surabaya Lengkap denga Nama Kelurahan dan Kecamatan