SINERGI Jatim - Berikut ini merupakan daftar kode POS atau nomor POS untuk Kabupaten dan kota Kediri, dilengkapi serta dengan nama Desa/Kelurahan dan nama Kecamatan.
Diketahui Kediri terbagi menjadi dua wilayah administrasi, yakni Kabupaten dan kota masing-masing memiliki Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang di naungi.
Lebih lengkap mengenai Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kediri beserta kode POS baca artikel ini
1. Kode POS kota Kediri
Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode POS |
Kediri kota | Rejomulyo | 64129 |
Kediri kota | Balowerti | 64129 |
Kediri kota | Ringin Anom | 64129 |
Kediri kota | Setono Gedong | 64129 |
Kediri kota | Setono Pande | 64129 |
Kediri kota | Semampir | 64121 |
Kediri kota | Dandangan | 64122 |
Kediri kota | Kampung Dalem | 64126 |
Kediri kota | Ngronggo | 64127 |
Kediri kota | Manisrenggo | 64128 |
Kediri kota | Ngadirejo | 64122 |
Kediri kota | Pakelan | 64123 |
Kediri kota | Pocanan | 64123 |
Kediri kota | Banjaran | 64124 |
Kediri kota | Jagalan | 64125 |
Kediri kota | Kemasan | 64125 |
Kediri kota | Kaliombo | 64126 |
Pesantren | Betet | 64134 |
Pesantren | Blabak | 64135 |
Pesantren | Bawang | 64136 |
Pesantren | Ngletih | 64137 |
Pesantren | Tempurejo | 64138 |
Pesantren | Ketami | 64139 |
Pesantren | Bangsal | 64131 |
Pesantren | Burengan | 64131 |
Pesantren | Pesantren | 64131 |
Pesantren | Jamsaren | 64132 |
Pesantren | Pakunden | 64132 |
Pesantren | Singonegaran | 64132 |
Pesantren | Tinalan | 64132 |
Pesantren | Banaran | 64133 |
Pesantren | Tosaren | 64133 |
Mojoroto | Pojok | 64115 |
Mojoroto | Campurejo | 64116 |
Mojoroto | Tamanan | 64116 |
Mojoroto | Dermo | 64111 |
Mojoroto | Mrican | 64111 |
Mojoroto | Mojoroto | 64112 |
Mojoroto | Ngampel | 64112 |
Mojoroto | Gayam | 64113 |
Mojoroto | Bandar Lor | 64114 |
Mojoroto | Sukorame | 64114 |
Mojoroto | Lirboyo | 64117 |
Mojoroto | Bandar Kidul | 64118 |
Mojoroto | Banjar Melati (Banjarmlati) | 64119 |
Mojoroto | Bujel | 64119 |
Baca Juga: Kode Pos Kota dan Kabupaten Malang Terbaru, Lengkap Beserta Nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan
2. Kode POS Kabupaten Kediri
Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode POS |
Kunjang | Kuwik | 64156 |
Kunjang | Pakis | 64156 |
Kunjang | Parelor | 64156 |
Kunjang | Balongjeruk (Balung Jeruk) | 64156 |
Kunjang | Dungus | 64156 |
Kunjang | Juwet | 64156 |
Kunjang | Kapas | 64156 |
Kunjang | Kapi | 64156 |
Kunjang | Klepek | 64156 |
Kunjang | Kunjang | 64156 |
Kunjang | Tenggerlor | 64156 |
Kunjang | Wonorejo | 64156 |
Banyakan | Ngablak | 64157 |
Banyakan | Parang | 64157 |
Banyakan | Banyakan | 64157 |
Banyakan | Jabon | 64157 |
Banyakan | Jatirejo | 64157 |
Banyakan | Manyaran | 64157 |
Banyakan | Maron | 64157 |
Banyakan | Sendang | 64157 |
Banyakan | Tiron | 64157 |
Gampengrejo | Gampeng (Gamping) | 64182 |
Gampengrejo | Ngebrak | 64182 |
Gampengrejo | Plosorejo | 64182 |
Gampengrejo | Putih | 64182 |
Gampengrejo | Sambirejo | 64182 |
Gampengrejo | Sambiresik | 64182 |
Gampengrejo | Jongbiru | 64182 |
Gampengrejo | Kalibelo | 64182 |
Gampengrejo | Kepuhrejo | 64182 |
Gampengrejo | Turus | 64182 |
Gampengrejo | Wanengpaten | 64182 |
Ngancar | Kunjang | 64156 |
Ngancar | Babadan | 64291 |
Ngancar | Bedali | 64291 |
Ngancar | Jagul | 64291 |
Ngancar | Manggis | 64291 |
Ngancar | Margourip | 64291 |
Ngancar | Ngancar | 64291 |
Ngancar | Pandantoyo | 64291 |
Ngancar | Sempu | 64291 |
Ngancar | Sugihwaras | 64291 |
Ngasem | Doko | 64182 |
Ngasem | Gogorante | 64182 |
Ngasem | Karangrejo | 64182 |
Ngasem | Kwadungan | 64182 |
Ngasem | Nambaan | 64182 |
Ngasem | Ngasem | 64182 |
Ngasem | Paron | 64182 |
Ngasem | Sukorejo | 64182 |
Ngasem | Sumberjo | 64182 |
Ngasem | Toyoresmi | 64182 |
Ngasem | Tugurejo | 64182 |
Ngasem | Wonocatur | 64182 |
Mojo | Blimbing | 64162 |
Mojo | Jugo | 64162 |
Mojo | Kedawung | 64162 |
Mojo | Keniten | 64162 |
Mojo | Kranding | 64162 |
Mojo | Kraton | 64162 |
Mojo | Maesan | 64162 |
Mojo | Mlati | 64162 |
Mojo | Mojo | 64162 |
Mojo | Mondo | 64162 |
Mojo | Ngadi | 64162 |
Mojo | Ngetrep | 64162 |
Mojo | Pamongan | 64162 |
Mojo | Petok | 64162 |
Mojo | Petungroto | 64162 |
Mojo | Ploso | 64162 |
Mojo | Ponggok | 64162 |
Mojo | Sukoanyar | 64162 |
Mojo | Surat | 64162 |
Mojo | Tambibendo | 64162 |
Ngadiluwih | Badal | 64171 |
Ngadiluwih | Badalpandean | 64171 |
Ngadiluwih | Banggle | 64171 |
Ngadiluwih | Banjarejo | 64171 |
Ngadiluwih | Bedug | 64171 |
Ngadiluwih | Branggahan | 64171 |
Ngadiluwih | Dukuh | 64171 |
Ngadiluwih | Mangunrejo | 64171 |
Ngadiluwih | Ngadiluwih | 64171 |
Ngadiluwih | Purwokerto | 64171 |
Ngadiluwih | Rembang | 64171 |
Ngadiluwih | Rembangkepuh | 64171 |
Ngadiluwih | Seketi | 64171 |
Ngadiluwih | Slumbung | 64171 |
Ngadiluwih | Tales | 64171 |
Ngadiluwih | Wonorejo | 64171 |
Badas | Lamong | 64216 |
Badas | Canggu | 64217 |
Badas | Krecek | 64218 |
Badas | Blaru | 64219 |
Badas | Badas | 64221 |
Badas | Tunglur | 64222 |
Badas | Sekoto | 64223 |
Badas | Bringin | 64224 |
Grogol | Bakalan | 64151 |
Grogol | Cerme | 64151 |
Grogol | Datengan | 64151 |
Grogol | Gambyok | 64151 |
Grogol | Grogol | 64151 |
Grogol | Kalipang | 64151 |
Grogol | Sonorejo | 64151 |
Grogol | Sumberejo | 64151 |
Grogol | Wonoasri | 64151 |
Gurah | Gayam | 64113 |
Gurah | Adan-Adan | 64181 |
Gurah | Bangkok | 64181 |
Gurah | Banyuanyar | 64181 |
Gurah | Besuk | 64181 |
Gurah | Blimbing | 64181 |
Gurah | Bogem | 64181 |
Gurah | Gabru | 64181 |
Gurah | Gempolan | 64181 |
Gurah | Gurah | 64181 |
Gurah | Kerkep | 64181 |
Gurah | Kranggan | 64181 |
Gurah | Ngasem | 64181 |
Gurah | Nglumbang | 64181 |
Gurah | Sukorejo | 64181 |
Gurah | Sumbercangkring | 64181 |
Gurah | Tambakrejo | 64181 |
Gurah | Tiru Kidul | 64181 |
Gurah | Tiru Lor | 64181 |
Gurah | Turus | 64181 |
Gurah | Wonojoyo | 64181 |
Kandangan | Karangtengah | 64294 |
Kandangan | Kasreman | 64294 |
Kandangan | Banaran | 64294 |
Kandangan | Bukur | 64294 |
Kandangan | Jerukgulung | 64294 |
Kandangan | Jerukwangi | 64294 |
Kandangan | Jlumbang | 64294 |
Kandangan | Kandangan | 64294 |
Kandangan | Kemiri | 64294 |
Kandangan | Klampisan | 64294 |
Kandangan | Medowo | 64294 |
Kandangan | Mlancu | 64294 |
Kandat | Kandat | 64173 |
Kandat | Karangrejo | 64173 |
Kandat | Ngreco | 64173 |
Kandat | Pule | 64173 |
Kandat | Ngletih | 64137 |
Kandat | Blabak | 64173 |
Kandat | Cendono | 64173 |
Kandat | Purworejo | 64173 |
Kandat | Ringinsari | 64173 |
Kandat | Selosari | 64173 |
Kandat | Sumberejo | 64173 |
Kandat | Tegalan | 64173 |
Kayen Kidul | Bangsongan | 64183 |
Kayen Kidul | Mukuh | 64183 |
Kayen Kidul | Nanggungan | 64183 |
Kayen Kidul | Padangan | 64183 |
Kayen Kidul | Sambirobyong | 64183 |
Kayen Kidul | Sekaran | 64183 |
Kayen Kidul | Semambung | 64183 |
Kayen Kidul | Senden | 64183 |
Kayen Kidul | Baye | 64183 |
Kayen Kidul | Jambu | 64183 |
Kayen Kidul | Kayen Kidul | 64183 |
Kayen Kidul | Sukoharjo | 64183 |
Kepung | Kampungbaru | 64293 |
Kepung | Kebonrejo | 64293 |
Kepung | Keling | 64293 |
Kepung | Kencong | 64293 |
Kepung | Kepung | 64293 |
Kepung | Krenceng | 64293 |
Kepung | Siman | 64293 |
Kepung | Besowo | 64293 |
Kepung | Brumbung | 64293 |
Kepung | Damarwulan | 64293 |
Kras | Krandang | 64172 |
Kras | Kras | 64172 |
Kras | Mojosari | 64172 |
Kras | Banjaranyar | 64172 |
Kras | Bendosari | 64172 |
Kras | Bleber | 64172 |
Kras | Butuh | 64172 |
Kras | Jabang | 64172 |
Kras | Jambean | 64172 |
Kras | Kanigoro | 64172 |
Kras | Karangtalun | 64172 |
Kras | Nyawangan | 64172 |
Kras | Pelas | 64172 |
Kras | Purwodadi | 64172 |
Kras | Rejomulyo | 64172 |
Kras | Setonorejo | 64172 |
Pagu | Bendo | 64183 |
Pagu | Bulupasar | 64183 |
Pagu | Jagung | 64183 |
Pagu | Kambingan | 64183 |
Pagu | Menang | 64183 |
Pagu | Pagu | 64183 |
Pagu | Semanding | 64183 |
Pagu | Semen | 64183 |
Pagu | Sitimert0 | 64183 |
Pagu | Tanjung | 64183 |
Pagu | Tengger Kidul | 64183 |
Pagu | Wates | 64183 |
Pagu | Wonosari | 64183 |
Papar | Dawuhan Kidul | 64153 |
Papar | Jambangan | 64153 |
Papar | Janti | 64153 |
Papar | Kedungmalang | 64153 |
Papar | Kepuh | 64153 |
Papar | Kwaron | 64153 |
Papar | Maduretno | 64153 |
Papar | Minggiran | 64153 |
Papar | Ngampel | 64153 |
Papar | Papar | 64153 |
Papar | Pehkulon | 64153 |
Papar | Pehwetan | 64153 |
Papar | Puhjajar | 64153 |
Papar | Purwotengah | 64153 |
Papar | Srikaton | 64153 |
Papar | Sukomoro | 64153 |
Papar | Tanon | 64153 |
Pare | Pare | 64211 |
Pare | Tulungrejo | 64212 |
Pare | Pelem | 64213 |
Pare | Gedangsewu | 64214 |
Pare | Tertek | 64215 |
Pare | Bendo | 64225 |
Pare | Sambirejo | 64226 |
Pare | Darungan | 64227 |
Pare | Sumberbendo | 64228 |
Pare | Sidorejo | 64229 |
Plemahan | Banjarejo | 64155 |
Plemahan | Bogokidul | 64155 |
Plemahan | Kayen Lor | 64155 |
Plemahan | Langenharjo | 64155 |
Plemahan | Mejono | 64155 |
Plemahan | Mojoayu | 64155 |
Plemahan | Mojokerep | 64155 |
Plemahan | Ngino | 64155 |
Plemahan | Payaman | 64155 |
Plemahan | Plemahan | 64155 |
Plemahan | Puhjarak | 64155 |
Plemahan | Ringinpitu | 64155 |
Plemahan | Sebet | 64155 |
Plemahan | Sidowarek | 64155 |
Plemahan | Sukoharjo | 64155 |
Plemahan | Tegowangi | 64155 |
Plemahan | Wonokerto | 64155 |
Plosoklaten | Brenggolo | 64175 |
Plosoklaten | Donganti | 64175 |
Plosoklaten | Gondang | 64175 |
Plosoklaten | Jarak | 64175 |
Plosoklaten | Kawedusan | 64175 |
Plosoklaten | Kayunan | 64175 |
Plosoklaten | Klanderan | 64175 |
Plosoklaten | Panjer | 64175 |
Plosoklaten | Plosokidul | 64175 |
Plosoklaten | Plosolor | 64175 |
Plosoklaten | Pranggang | 64175 |
Plosoklaten | Punjul | 64175 |
Plosoklaten | Sepawon | 64175 |
Plosoklaten | Sumberagung | 64175 |
Plosoklaten | Wonorejo Trisulo | 64175 |
Puncu | Asmorobangun | 64292 |
Puncu | Gadungan | 64292 |
Puncu | Manggis | 64292 |
Puncu | Puncu | 64292 |
Puncu | Satak | 64292 |
Puncu | Sidomulyo | 64292 |
Puncu | Watugede | 64292 |
Puncu | Wonorejo | 64292 |
Purwoasri | Belor | 64154 |
Purwoasri | Blawe | 64154 |
Purwoasri | Bulu | 64154 |
Purwoasri | Dawuhan | 64154 |
Purwoasri | Dayu | 64154 |
Purwoasri | Jantok | 64154 |
Purwoasri | Karangpakis | 64154 |
Purwoasri | Kempleng | 64154 |
Purwoasri | Ketawang | 64154 |
Purwoasri | Klampitan | 64154 |
Purwoasri | Mekikis | 64154 |
Purwoasri | Merjoyo | 64154 |
Purwoasri | Mranggen | 64154 |
Purwoasri | Muneng | 64154 |
Purwoasri | Pandansari | 64154 |
Purwoasri | Pesing | 64154 |
Purwoasri | Purwoasri | 64154 |
Purwoasri | Purwodadi | 64154 |
Purwoasri | Sidomulyo | 64154 |
Purwoasri | Sumberjo | 64154 |
Purwoasri | Tugu | 64154 |
Purwoasri | Wonotengah | 64154 |
Purwoasri | Woromarto | 64154 |
Ringinrejo | Batuaji | 64176 |
Ringinrejo | Dawung | 64176 |
Ringinrejo | Deyeng | 64176 |
Ringinrejo | Jemekan | 64176 |
Ringinrejo | Nambaan | 64176 |
Ringinrejo | Purwodadi | 64176 |
Ringinrejo | Ringinrejo | 64176 |
Ringinrejo | Sambi | 64176 |
Ringinrejo | Selodono | 64176 |
Ringinrejo | Srikaton | 64176 |
Ringinrejo | Susuhbango | 64176 |
Semen | Bobang | 64161 |
Semen | Bulu | 64161 |
Semen | Joho | 64161 |
Semen | Kanyoran | 64161 |
Semen | Kedak | 64161 |
Semen | Pagung | 64161 |
Semen | Puhrubuh | 64161 |
Semen | Puhsarang | 64161 |
Semen | Selopanggung | 64161 |
Semen | Semen | 64161 |
Semen | Sidomulyo | 64161 |
Semen | Titik | 64161 |
Tarokan | Blimbing | 64152 |
Tarokan | Bulusari | 64152 |
Tarokan | Cengkok | 64152 |
Tarokan | Jati | 64152 |
Tarokan | Kaliboto | 64152 |
Tarokan | Kalirong | 64152 |
Tarokan | Kedungsari | 64152 |
Tarokan | Kerep | 64152 |
Tarokan | Sumberduren | 64152 |
Tarokan | Tarokan | 64152 |
Wates | Duwet | 64174 |
Wates | Gadungan | 64174 |
Wates | Jajar | 64174 |
Wates | Janti | 64174 |
Wates | Joho | 64174 |
Wates | Karanganyar | 64174 |
Wates | Pagu | 64174 |
Wates | Plaosan | 64174 |
Wates | Pojok | 64174 |
Wates | Segaran | 64174 |
Wates | Sidomulyo | 64174 |
Wates | Silir | 64174 |
Wates | Sumberagung | 64174 |
Wates | Tawang | 64174 |
Wates | Tempurejo | 64174 |
Wates | Tunge | 64174 |
Wates | Wates | 64174 |
Wates | Wonorejo | 64174 |
Baca Juga: Kode Pos Lamongan Beserta Nama Desa/Kelurahan atau Kecamatan Terbaru dan Terlengkap
Demikia penjelasan mengenai daftar nomer atau kode POS untuk wilayah Kabupaten dan kota Kediri lengkap beserta nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan, semoga bermanfaat. ***
Artikel Terkait
Daftar Kode Pos Situbondo untuk Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru dan Terlengkap
Update Info Kode Pos Lumajang Terbaru untuk Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terlengkap
Mau Kirim Paket? Ini Kode Pos Kabupaten dan Kota Probolinggo Lengkap dengan Nama Desa dan Kecamatan
Kode Pos Kota dan Kabupaten Pasuruan Lengkap dengan Nama Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan Terbaru
Cek Lokasi Paket, Ini Update Kode Pos Sidoarjo Terbaru dengan Nama Desa/Kelurahan Serta Kecamatan Telengkap
Warga Jancukers Harus Tau, Ini Update Kode Pos Surabaya Lengkap denga Nama Kelurahan dan Kecamatan
Kode Pos Gresik Terbaru dan Terlengkap, Beserta Nama Desa/Kelurahan atau Kacamatan
Kode Pos Kabupaten dan Kota Mojokerto Lengkap dengan Nama Desa/Kelurahan serta Kecamatan Terbaru
Kode Pos Lamongan Beserta Nama Desa/Kelurahan atau Kecamatan Terbaru dan Terlengkap
Kode Pos Kota dan Kabupaten Malang Terbaru, Lengkap Beserta Nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan